Hasil UN MTs NW Boro'Tumbuh Tahun 2015

Abduh Sempana
Info yang ditunggu-tunggu, momen yang dinanti-nanti kini telah tiba. Jantung berdebar dan rasa penasaran tentu turut mengoyak dada dalam beberapa minggu lamanya. Dan inilah dia waktu yang ditunggu-tunggu itu.

Update terus pengumuman hasil UN siswa-siswi MTs NW Boro'Tumbuh tahun 2015. Dan Insya Allah jika tidak ada hambatan berarti, tanggal 10 Juni 2015, yakni sebagai tanggal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai tanggal pengumuman hasil UN SMP/MTs 2015. Tentu saja kalian ingin mengetahui hasil UN tersebut. Kami akan menginformasikannya kepada kalian dalam beberapa waktu mendatang.


Inilah hasil UN MTs NW Boro'Tumbuh Tahun Pelajaran 2014/2015

DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL
Provinsi            : NUSA TENGGARA BARAT
Kota/Kab.        : LOMBOK TIMUR
Sekolah            : 053 - MTS NW BOROK TUMBUH
Alamat             : Jln. Simpang Kulur Suralaga Suralaga
NO URUT NOMOR PESERTA NAMA PESERTA MATA PELAJARAN JUMLAH NILAI KET
BIN ING MAT IPA
1 06-053-001-8 DARWIYAN HARTANI 78,0 66,0 72,5 80,0 296,5
2 06-053-002-7 EMI AYU LESTARI 78,0 74,0 67,5 82,5 302,0
3 06-053-003-6 ERLIN NABILA 84,0 64,0 75,0 82,5 305,5
4 06-053-004-5 HAFIZATUN FAUZANIAH 70,0 78,0 70,0 80,0 298,0
5 06-053-005-4 HIJRIATUN 80,0 68,0 75,0 75,0 298,0
6 06-053-006-3 JIHAN JULIASTARI 86,0 76,0 85,0 82,5 329,5
7 06-053-007-2 MILA AULIA 82,0 82,0 80,0 77,5 321,5
8 06-053-008-9 NIA SIFA' HARDINI 72,0 74,0 72,5 77,5 296,0
9 06-053-009-8 NURLIANA SAZWANI 88,0 82,0 77,5 77,5 325,0
10 06-053-010-7 NURUL ISNAENI 82,0 72,0 80,0 77,5 311,5
11 06-053-011-6 SITI LATIFAH AENI 86,0 78,0 65,0 72,5 301,5
12 06-053-012-5 SITI ULPAYAINI 90,0 64,0 65,0 82,5 301,5
13 06-053-013-4 SITTIN RAHMATIN 84,0 80,0 72,5 85,0 321,5
14 06-053-014-3 SUMARLINA KODRI 86,0 78,0 72,5 80,0 316,5
15 06-053-015-2 TUHPATUL MAKKI 76,0 84,0 82,5 82,5 325,0
16 06-053-016-9 VINA WIRA NURAINI 76,0 60,0 72,5 82,5 291,0
17 06-053-017-8 WASILATUL KHAIRI 84,0 72,0 77,5 77,5 311,0
18 06-053-018-7 YULIANA ASTUTI 90,0 80,0 77,5 82,5 330,0
19 06-053-019-6 ZAHRATUL AINI 90,0 76,0 77,5 75,0 318,5
20 06-053-020-5 ABDUL KHOLIK FIRDAUS 76,0 68,0 77,5 85,0 306,5
21 06-053-021-4 AHMAD AHZANI 84,0 78,0 65,0 80,0 307,0
22 06-053-022-3 AYUNI ASTUTIK 86,0 84,0 75,0 72,5 317,5
23 06-053-023-2 DETI HELIYANTI 90,0 70,0 67,5 70,0 297,5
24 06-053-024-9 HAMZANI 84,0 78,0 67,5 77,5 307,0
25 06-053-025-8 HERLINA MAULANA SETIAWATI 82,0 64,0 75,0 77,5 298,5
26 06-053-026-7 HIPTAHURRAJIB 74,0 64,0 72,5 80,0 290,5
27 06-053-027-6 KARMINI 84,0 62,0 70,0 75,0 291,0
28 06-053-028-5 KHAERUL HAMMI 76,0 80,0 82,5 80,0 318,5
29 06-053-029-4 KHAERURRIZAL ALWI 84,0 72,0 82,5 60,0 298,5
30 06-053-030-3 MAHDALENA PRATIWI 86,0 80,0 65,0 77,5 308,5
31 06-053-031-2 MAZWAN 78,0 78,0 67,5 80,0 303,5
32 06-053-032-9 MOCH. ROZZAQY WIELDA TSANI 88,0 82,0 75,0 72,5 317,5
33 06-053-033-8 MUH. ALIYUL ASSRORUDDIN 86,0 64,0 80,0 67,5 297,5
34 06-053-034-7 MUH. FAISAL EFENDI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 06-053-035-6 MUH. SALIM RAHMATULLAH 80,0 84,0 75,0 72,5 311,5
36 06-053-036-5 MUH. SYARIPUDDIN 84,0 72,0 67,5 80,0 303,5
37 06-053-037-4 MUH. WAHYU SURYADI 76,0 66,0 77,5 80,0 299,5
38 06-053-038-3 MUHAMMAD PUTRA ANDRIAWAN 88,0 76,0 75,0 75,0 314,0
39 06-053-039-2 MUHAMAD SAUKANI 74,0 68,0 70,0 80,0 292,0
40 06-053-040-9 MUJAHIDIN 82,0 64,0 67,5 77,5 291,0
41 06-053-041-8 NANIZALINA 86,0 78,0 70,0 77,5 311,5
42 06-053-042-7 RIADATUL WASILAH 82,0 80,0 75,0 80,0 317,0
43 06-053-043-6 SITI NADIA 70,0 68,0 72,5 80,0 290,5
44 06-053-044-5 SITI YUSRO KHAERIATI 78,0 72,0 70,0 90,0 310,0
45 06-053-045-4 SRI MULIANI 92,0 66,0 75,0 65,0 298,0
46 06-053-046-3 TIKA ASRIANTI 76,0 80,0 72,5 75,0 303,5
47 06-053-047-2 ABDURRAHMAN SANI 78,0 60,0 70,0 80,0 288,0
48 06-053-048-9 ALAN WARI 84,0 84,0 75,0 77,5 320,5
49 06-053-049-8 ENDANG NURMALASARI 86,0 76,0 72,5 82,5 317,0
50 06-053-050-7 ENDRA 74,0 66,0 70,0 70,0 280,0
51 06-053-051-6 ELVA ELPIANA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 06-053-052-5 HENDRIANTO 80,0 84,0 80,0 77,5 321,5
53 06-053-053-4 HIDAYATUL HUMAINI 80,0 72,0 75,0 80,0 307,0
54 06-053-054-3 HIZBULLOH 88,0 74,0 77,5 80,0 319,5
55 06-053-055-2 JIHADUL MAKKI 82,0 78,0 70,0 75,0 305,0
56 06-053-056-9 M. HAERI ROPIQI 88,0 80,0 70,0 72,5 310,5
57 06-053-057-8 MITA SRI ATIKAH 70,0 78,0 72,5 75,0 295,5
58 06-053-058-7 MUH ZAINUL EFENDI 76,0 70,0 77,5 72,5 296,0
59 06-053-059-6 MUH. IRSYADUL MUBARAK 86,0 82,0 77,5 77,5 323,0
60 06-053-060-5 MUH. KHAERI 84,0 74,0 80,0 85,0 323,0
61 06-053-061-4 MUH. MAJIDI 82,0 78,0 80,0 75,0 315,0
62 06-053-062-3 MUH. RIAN AFRIANDI 84,0 60,0 72,5 80,0 296,5
63 06-053-063-2 MUH. ROIDI ASRONI WAHID 82,0 76,0 65,0 80,0 303,0
64 06-053-064-9 MUNAWARAH 86,0 62,0 75,0 82,5 305,5
65 06-053-065-8 NURUL AINI 80,0 78,0 82,5 77,5 318,0
66 06-053-066-7 PADLI RAHMAN SIDDIQ 70,0 80,0 72,5 80,0 302,5
67 06-053-067-6 RIQI ARIYANTO 84,0 82,0 77,5 87,5 331,0
68 06-053-068-5 RUDI HAMZANI 82,0 62,0 75,0 70,0 289,0
69 06-053-069-4 SABDAN BIN KHOLIK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 06-053-070-3 SITI HADIJAH 66,0 70,0 72,5 72,5 281,0
71 06-053-071-2 SITI HUPIPAH 66,0 84,0 77,5 85,0 312,5
72 06-053-072-9 SITI RAEHANUN 88,0 86,0 80,0 75,0 329,0
73 06-053-073-8 WAHIDATUN AGUSTINA 80,0 62,0 70,0 82,5 294,5
74 06-053-074-7 WAKIAH 80,0 70,0 70,0 72,5 292,5
NILAI MATA PELAJARAN JUM. UN
BIN ING MAT IPA
Kategori B B B B B
Rata-Rata 81.32 73.72 73.87 77.82 306.73
Terendah 66.0 60.0 65.0 60.0 280.0
Tertinggi 92.0 86.0 85.0 90.0 331.0
Std. Deviasi 5.92 7.31 4.85 5.07 12.30


BACA JUGA :

Melepas Penat di Pantai Mawun

PERINGATI ISRO’ MI’RAJ, PEMUDA DASAN TUMBU ADAKAN BERBAGAI MACAM PERLOMBAAN

MTs. NW BORO’TUMBUH Menerima Peserta Didik Baru 

KHUSUK - PENGAJIAN SILATURRAHMI PBNW DI TUMBUHMULIA

PEMUDA DASAN TUMBU, MENUJU PERUBAHAN

JEMBATAN PUTUS, 999 WARGA DUSUN GEGURUN TERISOLIR 

Antara Realita dan Mitos Gerhana Bulan

 

 

 

 

 

 

Comments